橘学区避難所地図
洪水・内水ハザードマップ
当町内は洪水・内水氾濫の危険性はありませんが、鶴舞公園等の東への避難は内水氾濫の危険地帯を横切る可能性あり。
大規模地震発生時のハザードマップ
過去の地震の最大クラス地震発生 あらゆる可能性を考えた地震
いずれも当町内は震度&弱の揺れに襲われる。
防災食料管理表
令和1年 防災食料管理表(水=ペットボトル・羊羹) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保管場所 | 品名 | 受入日 | 数量 | 消費期限 | 払出日 | 数量 | 残高 | 備考 |
第②倉庫(中) | 水 | 2019/3/1 | 2019/10/19 | 7K | 42本 | 1K=6本 入り | ||
羊羹 | ||||||||
第②倉庫(中) | 水 | 2023/1/10 | 3K | 72本 | 1K=24本入り | |||
羊羹 | 2020/9/29 | 2019/6/18 | △ 44個 | 31小箱+2 | 町内旅行で44個配布 | |||
羊羹 | 2021/12/14 | 9K | 180箱 | 1K = 20箱 = 100本 | ||||
羊羹 | 2022/10/12 | 5K | 100箱 | 1K = 20箱 = 100本 | ||||
第2倉庫(中) | 水 | 2019/3/1 | 18K | 108本 | 1K=6本入り | |||
羊羹 | ||||||||
第①(北) | 水 | |||||||
羊羹 | ||||||||
第②(中) | 水 | |||||||
羊羹 | ||||||||
第③(南) | 水 | |||||||
羊羹 |
令和1年10月19日現在 東川端町内会